Для оснащения предприятий, учреждений, производств.
Для отдельного рабочего места, кабинета (на 7-10 человек)
Что входит в состав аптечки первой помощи на производстве.
| № | СОСТАВ | ||
| 1 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 1 уп. | |
| 2 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 1 уп. | |
| 3 | Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см | 1 уп. | |
| 4 | Бинт стерильный 7 м х 14 см | 1 уп. | |
| 5 | Бинт нестерильный 5 м х 10 см | 1 уп. | |
| 6 | Атравматическая антимикробная салфетка 6 x 10 см №1 | 5 уп. | |
| 7 | Салфетки антисептические спиртовые | 10 шт. | |
| 8 | Салфетка кровоостанавливающая 6 х 10 см №3 или марлевая стерильная 5 x 5 см |
5 уп . | |
| 9 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 1фл. | |
| 10 | Лейкопластырь 1 х 250 см | 1 уп. | |
| 11 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №6 | 1 уп. | |
| 12 | Вата нестерильная, 50 г | 1 уп. | |
| 13 | Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл №2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 1 уп. | |
| 14 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. | |
| 15 | Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 | 1 уп. | |
| 16 | Валидол, табл. №6 | 1 уп. | |
| 17 | Аммиака раствор 10%, 10 мл | 1 фл. | |
| 18 | Уголь активированный, табл. №10 | 1 уп. | |
| 19 | Корвалол, 15 мл | 1 фл. | |
| 20 | Ножницы | 1 шт. | |
| 21 | Стаканчик мерный для приема лекарств | 1 шт. | |
| 22 | Перчатки латексные нестерильные | 1 пара | |
| 23 | Футляр для аптечки | 1 шт. | |
Аптечка первой помощи коллективная для отдельного рабочего места
Год основания 1994 г.
Республика Беларусь, 220013,
г. Минск, ул. Петруся Бровки, 28, офис 18, 22
Ваше сообщение было успешно отправлено
понедельник - четверг - с 9.00 до 17.00,
пятница - с 9.00 до 16.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.